Деталі
Виходячи із доведених НЕК «Укренерго» лімітів, 15 липня з 00:00 до 24:00 по Черкаській області будуть застосовані графіки погодинних відключень.
Години відсутності електропостачання:
00:00-01:00 1, 2 та 3 черги
01:00-02:00 1, 2 та 3 черги
02:00-03:00 4, 5 та 6 черги
03:00-04:00 4, 5 та 6 черги
04:00-05:00 1, 2 та 3 черги
05:00-06:00 1, 2 та 3 черги
06:00-07:00 4, 5 та 6 черги
07:00-08:00 4, 5 та 6 черги
08:00-09:00 1, 2 та 3 черги
09:00-10:00 1, 2 та 3 черги
10:00-11:00 4, 5 та 6 черги
11:00-12:00 4, 5 та 6 черги
12:00-13:00 1, 2 та 3 черги
13:00-14:00 1, 2 та 3 черги
14:00-15:00 4, 5 та 6 черги
15:00-16:00 4, 5 та 6 черги
16:00-17:00 1, 2, 3 та 4 черги
17:00-18:00 1, 2, 3 та 4 черги
18:00-19:00 1, 2, 5 та 6 черги
19:00-20:00 1, 2, 5 та 6 черги
20:00-21:00 3, 4, 5 та 6 черги
21:00-22:00 3, 4, 5 та 6 черги
22:00-23:00 1, 2, 3 та 4 черги
23:00-24:00 1, 2, 3 та 4 черга
Актуалізована інформація щодо графіків відключень на ТГ-каналі СМІЛА.ua за посиланням https://web.telegram.org/a/#-1001406524086
Перелік адрес, що знеструмлюються по чергах ГПВ можна переглянути за посиланням https://www.cherkasyoblenergo.com/static/perelik-gpv
Водночас в обленерго наполегливо просять усіх споживачів максимально зменшити використання електроприладів.
Discussion about this post